ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

格ゲープレイヤーWiki

データベース

プレイヤー名あ~な行
プレイヤー名は~わ行
海外プレイヤー名
プレイヤー名ゲーム別
2XKO
餓狼伝説CotW
HxHNI
鉄拳8
UNI2
グラブルVSR
MK1
スト6
エヌアインA
ジョジョASBR
DNFDuel
ファントムブレイカーオムニア
MBTL
KOF15
GGST
VFes
アルカナ3XTEND
UNIELclr
スト5CE
グラブルVS
サムスピ
MK11
ブレードアークスR
DOA6
スマブラSP
キャリバー6
ブレードストレンジャーズ
SNKヒロインズ
FEXL
BBTAG
DBFZ
MVCI
MAAB
ウル2
Injustice2
BBCF
電撃FCI
ポッ拳
ニトブラ
鉄拳7
ヤタガラスAC
ブレードアークス
恋姫演武
ウル4
P4U2
Killer Instinct
Skullgirls
UMVC3
AQUAPAZZA
VF5FS
北斗
スマブラDX
ZERO3
3rd
セイヴァー
スパ2X
プロ格闘ゲーマー
JeSU公認プロライセンス
チーム・団体
称号
格ゲー用語
コントローラー
格ゲー向けモニター
ネタ
イベント・大会
ゲーム発売日

ガイドライン

このサイトについて
編集ルール・規約
追加・編集の仕方
要望・お問い合わせ

今日の人気10件

 
週間ランキングを見る

最新の10件

2024-05-15

 

edit





























































Bum's Birthday Bash 2024 の変更点


#author("2024-03-27T02:26:55+00:00","","")
#author("2024-04-02T01:21:51+00:00","","")
*Bum's Birthday Bash 2024

**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/bum's_birthday_bash/bum's_birthday_bash_2024_logo.jpg);
 
Bum's Birthday Bash 2024は、2024年3月29~31日にかけてアメリカのニューヨークで開催される格闘ゲーム大会。

**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|h
|[[ストリートファイター6>スト6]]||
|[[鉄拳8]]||
|[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]||
|[[DRAGON BALL FighterZ>DBFZ]]||
|[[DRAGON BALL FighterZ>DBFZ]]|81|
|[[ストリートファイター6>スト6]]|64|
|[[鉄拳8]]|51|
|[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]|33|

**日時・場所
2024年3月29~31日
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ・ニューヨーク州ニューヨーク市
OSNYC

**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/bum-s-birthday-bash-2024/events

**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/Bum1six3



*大会結果

**[[DRAGON BALL FighterZ>DBFZ]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Hikari]]|ジレン/人造人間17号/孫悟飯(青年期)|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Wade]]|ケフラ/セル/人造人間21号(白衣)|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[KJpixel]]|ジレン/フリーザ/ジャネンバ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Garlic Bread]]|スーパーベビー2/ナッパ/クリリン、スーパーベビー2/ギニュー/クリリン|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[LegendaryyPred]]|人造人間21号(白衣)/孫悟飯(少年期)/人造人間21号|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Scamby]]|ジレン/スーパーベビー2/人造人間16号|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Nitro]]|ゴテンクス/人造人間18号/孫悟飯(青年期)|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Axeice]]|ギニュー/ブロリー(DBS)/ゴクウブラック|

**[[ストリートファイター6>スト6]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[NoahTheProdigy]]|ルーク|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[iDom]]|マノン、JP|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Naji]]|ジュリ、キャミィ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Space Boy]]|ルーク|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Shine]]|キンバリー、春麗|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[AdrianNY]]|ガイル|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[NYCMastermike]]|ディージェイ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Kite]]|ジュリ|

**[[鉄拳8]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Fear of Silence>Fear]]|ドラグノフ、フェン|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Hey, I'm Reggie]]|ロウ、ポール、フェン|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Mak]]|ドラグノフ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Blood Hawk]]|ロウ、麗奈|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[KiD SYRuP]]|キング|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[unexcited]]|ジャック8、キング|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Lieutenant_John]]|ドラグノフ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Sambomaster]]|仁|

**[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Trinidad_Tobago.png);|[[Teiga]]|ランスロット|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Coach Steve]]|ジークフリート|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Wavie]]|カリオストロ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Kiri]]|ジータ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[GucciBluntWrap]]|ユエル|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Jayhan07]]|シス|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Icebound]]|ジークフリート|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Nitro]]|ニーア|





プレイヤー人気ページランキング(2024/05/08~2024/05/15)
もっと見る
更新日時:05/15 21:00
ゲームタイトル人気ページランキング(2024/05/08~2024/05/15)
もっと見る
更新日時:05/15 21:00